| Angle | : | 90 deg |
| Color | : | White |
| Domestic/Import | : | Domestic |
| End Style | : | Hub |
| Fitting/Connector Type | : | Elbow |
| Material | : | PVC |
| Nominal Size | : | 1-1/2 in |
| Schedule Rating | : | SCH 40/STD |
| Series | : | 5876 |
1-1/2 in, DWV Elbow, Hub, 90 deg, SCH 40/STD, PVC, Domestic
| Angle | : | 90 deg |
| Color | : | White |
| Domestic/Import | : | Domestic |
| End Style | : | Hub |
| Fitting/Connector Type | : | Elbow |
| Material | : | PVC |
| Nominal Size | : | 1-1/2 in |
| Schedule Rating | : | SCH 40/STD |
| Series | : | 5876 |
1-1/2 in, DWV Elbow, Hub, 90 deg, SCH 40/STD, PVC, Domestic
back To Top