| Cooling Capacity | : | 5 ton |
| Dimensions | : | 26 in H x 24-1/2 in W x 21 in D |
| Flow Rate | : | 1200 cfm |
| Heating Capacity | : | 34100 to 68300 Btu/hr |
| Motor Type | : | PSC |
| Power Source | : | 208/230 V 60 Hz 1 ph |
| Return Air Opening | : | 23 in W x 19-1/2 in D |
| Series | : | EFC |
| Supply Air Opening | : | 22-1/2 in W x 16-1/2 in D |
| Type | : | Modular Air System |
| Warranty | : | 10 Years Limited |
Armstrong Air® Constant Electronic Furnace, Modular Air System, Series: EFC, 5 ton Cooling, 34100 to 68300 Btu/hr Heating, 1200 cfm, 208/230 V 60 Hz 1 ph, 22-1/2 in W x 16-1/2 in D Supply Air Opening, 23 in W x 19-1/2 in D Return Air Opening, PSC Motor, 26 in H x 24-1/2 in W x 21 in D