| Cooling Capacity | : | 4 ton |
| Dimensions | : | 25 in H x 17-1/2 in W x 21 in D |
| Flow Rate | : | 1200 cfm |
| Heating Capacity | : | 17100 to 51200 Btu/hr |
| Motor Type | : | ECM Variable Speed |
| Power Source | : | 208/230 V 60 Hz 1 ph |
| Return Air Opening | : | 16 in W x 19-1/2 in D |
| Series | : | EFV |
| Supply Air Opening | : | 15-1/2 in W x 16-1/2 in D |
| Type | : | Modular Air System |
| Warranty | : | 10 Years Limited |
Armstrong Air® Variable Electronic Furnace, Modular Air System, Series: EFV, 4 ton Cooling, 17100 to 51200 Btu/hr Heating, 1200 cfm, 208/230 V 60 Hz 1 ph, 15-1/2 in W x 16-1/2 in D Supply Air Opening, 16 in W x 19-1/2 in D Return Air Opening, ECM Variable Speed Motor, 25 in H x 17-1/2 in W x 21 in D